E’ ancora presto per dare notizie sui risultati delle Amministrative, ma stamattina è il tempo di bilanci sulle elezioni europee. I punti di vista sulla vittoria nazionale e continentale sono differenti. L’affluenza ha avuto un leggero calo se confrontata con le scorse elezioni europee. Scopriamo nel dettaglio qual è stata l’affluenza definitiva nel Lazio.
L’affluenza nel Lazio
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
LAZIO | 378 su 378 | 16,55 | 14,72 | 42,63 | 39,36 | 53,33 | 56,38 |
FROSINONE | 91 su 91 | 16,77 | 14,54 | 47,09 | 40,93 | 60,08 | 59,24 |
LATINA | 33 su 33 | 16,07 | 14,71 | 41,42 | 38,96 | 52,52 | 55,37 |
RIETI | 73 su 73 | 19,45 | 17,98 | 50,66 | 47,39 | 63,61 | 65,42 |
ROMA | 121 su 121 | 16,24 | 14,46 | 41,26 | 38,45 | 51,40 | 55,26 |
VITERBO | 60 su 60 | 19,82 | 16,81 | 52,07 | 45,64 | 64,70 | 63,85 |
I dettagli delle città della provincia di Roma:
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
Comuni
|
% ore 12
|
Prec.
|
% ore 19
|
Prec.
|
% ore 23
|
Prec.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
ROMA | 121 su 121 | 16,24 | 14,46 | 41,26 | 38,45 | 51,40 | 55,26 |
AFFILE | 14,12 | 12,68 | 45,29 | 39,65 | 61,65 | 57,63 | |
AGOSTA | 22,32 | 13,14 | 54,34 | 41,82 | 65,86 | 62,41 | |
ALBANO LAZIALE | 16,29 | 15,80 | 42,75 | 42,32 | 54,14 | 59,76 | |
ALLUMIERE | 14,93 | 15,13 | 49,48 | 47,68 | 64,26 | 68,55 | |
ANGUILLARA SABAZIA | 17,15 | 15,77 | 43,10 | 41,33 | 54,37 | 58,25 | |
ANTICOLI CORRADO | 14,97 | 11,97 | 44,63 | 38,56 | 59,60 | 58,24 | |
ANZIO | 15,26 | 15,22 | 37,07 | 38,15 | 45,74 | 51,72 | |
ARCINAZZO ROMANO | 17,64 | 14,85 | 45,70 | 36,41 | 56,11 | 54,11 | |
ARDEA | 14,92 | 15,46 | 34,52 | 35,66 | 41,63 | 49,07 | |
ARICCIA | 17,04 | 16,40 | 43,22 | 43,13 | 55,04 | 59,19 | |
ARSOLI | 27,68 | 22,48 | 74,55 | 63,47 | 85,42 | 85,01 | |
ARTENA | 22,16 | 18,90 | 60,94 | 53,83 | 78,29 | 76,71 | |
BELLEGRA | 17,19 | 13,62 | 49,81 | 43,15 | 63,99 | 63,64 | |
BRACCIANO | 17,96 | 17,89 | 45,62 | 43,84 | 54,63 | 58,25 | |
CAMERATA NUOVA | 13,53 | 13,48 | 38,73 | 43,40 | 56,23 | 61,46 | |
CAMPAGNANO DI ROMA | 18,37 | 15,13 | 45,17 | 34,94 | 55,13 | 54,01 | |
CANALE MONTERANO | 22,19 | 15,04 | 47,54 | 43,79 | 58,17 | 61,23 | |
CANTERANO | 21,22 | 13,68 | 44,24 | 43,51 | 53,60 | 65,96 | |
CAPENA | 15,98 | 23,59 | 39,97 | 53,43 | 50,87 | 73,61 | |
CAPRANICA PRENESTINA | 28,42 | 30,03 | 70,14 | 73,38 | 84,17 | 86,69 | |
CARPINETO ROMANO | 10,79 | 16,48 | 37,46 | 52,22 | 51,57 | 72,80 | |
CASAPE | 19,31 | 9,31 | 48,37 | 37,59 | 56,02 | 52,59 | |
CASTEL GANDOLFO | 16,87 | 16,44 | 44,67 | 41,79 | 55,49 | 58,36 | |
CASTEL MADAMA | 14,07 | 13,54 | 42,87 | 40,05 | 58,32 | 61,41 | |
CASTEL SAN PIETRO ROMANO | 26,15 | 30,75 | 72,56 | 69,96 | 87,36 | 89,28 | |
CASTELNUOVO DI PORTO | 20,77 | 20,77 | 44,39 | 51,40 | 54,84 | 70,39 | |
CAVE | 25,79 | 22,69 | 64,33 | 58,41 | 77,41 | 79,34 | |
CERRETO LAZIALE | 18,48 | 16,09 | 54,86 | 50,23 | 71,33 | 71,38 | |
CERVARA DI ROMA | 14,96 | 14,04 | 38,06 | 35,84 | 46,72 | 48,43 | |
CERVETERI | 18,03 | 16,01 | 42,01 | 39,27 | 51,31 | 53,66 | |
CIAMPINO | 21,51 | 21,19 | 54,24 | 52,79 | 66,96 | 72,22 | |
CICILIANO | 18,07 | 28,22 | 48,47 | 65,25 | 59,46 | 78,79 | |
CINETO ROMANO | 14,57 | 17,83 | 41,72 | 43,85 | 58,68 | 65,98 | |
CIVITAVECCHIA | 24,33 | 24,29 | 59,11 | 57,40 | 71,22 | 74,43 | |
CIVITELLA SAN PAOLO | 17,81 | 15,08 | 45,25 | 41,19 | 55,26 | 57,94 | |
COLLEFERRO | 15,11 | 15,61 | 42,76 | 43,24 | 55,69 | 61,79 | |
COLONNA | 24,93 | 23,65 | 64,53 | 58,69 | 76,16 | 80,10 | |
FIANO ROMANO | 16,32 | 15,54 | 41,18 | 39,48 | 52,06 | 56,46 | |
FILACCIANO | 15,38 | 12,28 | 45,36 | 48,59 | 58,62 | 61,13 | |
FIUMICINO | 14,61 | 13,64 | 38,01 | 36,20 | 47,53 | 50,80 | |
FONTE NUOVA | 15,88 | 19,90 | 37,71 | 50,87 | 47,31 | 70,13 | |
FORMELLO | 17,17 | 13,20 | 43,75 | 36,62 | 54,03 | 54,88 | |
FRASCATI | 18,33 | 23,12 | 45,63 | 54,85 | 56,49 | 72,88 | |
GALLICANO NEL LAZIO | 18,90 | 15,28 | 41,90 | 37,19 | 52,30 | 53,59 | |
GAVIGNANO | 29,06 | 25,11 | 70,57 | 65,56 | 85,50 | 86,54 | |
GENAZZANO | 23,02 | 21,28 | 63,14 | 59,63 | 76,98 | 79,67 | |
GENZANO DI ROMA | 17,05 | 16,38 | 42,52 | 43,46 | 54,30 | 60,50 | |
GERANO | 33,20 | 34,62 | 71,53 | 75,75 | 86,42 | 91,42 | |
GORGA | 30,11 | 29,80 | 72,01 | 73,79 | 90,18 | 92,67 | |
GROTTAFERRATA | 17,32 | 20,41 | 44,80 | 53,36 | 56,18 | 72,46 | |
GUIDONIA MONTECELIO | 15,48 | 20,91 | 40,29 | 51,50 | 51,21 | 71,18 | |
JENNE | 18,18 | 15,84 | 52,66 | 37,24 | 59,87 | 56,01 | |
LABICO | 14,09 | 10,16 | 39,11 | 38,29 | 50,44 | 55,68 | |
LADISPOLI | 16,85 | 16,05 | 39,35 | 38,17 | 47,99 | 51,62 | |
LANUVIO | 16,24 | 14,69 | 40,95 | 39,80 | 53,41 | 57,34 | |
LARIANO | 15,25 | 13,02 | 41,43 | 36,20 | 54,73 | 53,38 | |
LICENZA | 13,07 | 13,83 | 39,78 | 43,35 | 52,29 | 59,16 | |
MAGLIANO ROMANO | 17,05 | 16,27 | 46,32 | 46,64 | 58,15 | 61,18 | |
MANDELA | 15,47 | 13,19 | 44,61 | 44,86 | 55,39 | 62,22 | |
MANZIANA | 19,03 | 17,01 | 45,03 | 42,62 | 53,57 | 58,14 | |
MARANO EQUO | 16,56 | 12,87 | 49,84 | 45,58 | 68,99 | 68,99 | |
MARCELLINA | 14,69 | 10,04 | 37,95 | 32,17 | 50,99 | 52,82 | |
MARINO | 15,27 | 22,35 | 40,03 | 52,99 | 50,02 | 72,80 | |
MAZZANO ROMANO | 17,04 | 16,81 | 41,19 | 37,44 | 48,39 | 51,63 | |
MENTANA | 16,79 | 13,98 | 43,30 | 38,85 | 54,55 | 57,02 | |
MONTE COMPATRI | 17,63 | 14,06 | 44,40 | 43,57 | 56,14 | 60,38 | |
MONTE PORZIO CATONE | 28,78 | 23,55 | 56,02 | 55,03 | 68,84 | 75,89 | |
MONTEFLAVIO | 12,68 | 10,29 | 47,79 | 42,08 | 63,42 | 64,78 | |
MONTELANICO | 15,45 | 13,54 | 39,91 | 36,23 | 52,02 | 53,78 | |
MONTELIBRETTI | 16,97 | 14,20 | 50,64 | 41,66 | 64,00 | 62,61 | |
MONTEROTONDO | 22,11 | 20,87 | 56,51 | 51,74 | 70,23 | 71,68 | |
MONTORIO ROMANO | 16,13 | 12,24 | 46,00 | 43,47 | 60,08 | 65,01 | |
MORICONE | 27,70 | 20,86 | 65,27 | 57,56 | 80,02 | 78,23 | |
MORLUPO | 15,28 | 15,03 | 42,36 | 37,47 | 53,04 | 54,33 | |
NAZZANO | 23,59 | 26,92 | 62,07 | 62,23 | 79,37 | 85,13 | |
NEMI | 19,26 | 18,70 | 46,32 | 44,28 | 58,67 | 60,45 | |
NEROLA | 18,42 | 13,85 | 44,55 | 37,70 | 57,05 | 53,92 | |
NETTUNO | 20,76 | 14,47 | 52,52 | 37,33 | 64,92 | 50,52 | |
OLEVANO ROMANO | 17,10 | 12,48 | 46,67 | 40,85 | 58,49 | 59,48 | |
PALESTRINA | 24,11 | 23,55 | 61,59 | 56,68 | 77,04 | 81,18 | |
PALOMBARA SABINA | 16,77 | 13,16 | 44,38 | 39,41 | 56,76 | 58,05 | |
PERCILE | 23,24 | 37,55 | 54,05 | 83,40 | 68,65 | 90,51 | |
PISONIANO | 23,88 | 20,56 | 56,72 | 55,05 | 75,93 | 77,87 | |
POLI | 24,81 | 20,58 | 59,52 | 58,50 | 73,64 | 77,10 | |
POMEZIA | 13,33 | 14,42 | 38,03 | 38,48 | 50,46 | 53,17 | |
PONZANO ROMANO | 30,93 | 14,64 | 69,40 | 40,13 | 78,38 | 56,72 | |
RIANO | 16,58 | 13,77 | 43,30 | 38,11 | 53,77 | 55,61 | |
RIGNANO FLAMINIO | 16,93 | 17,21 | 44,71 | 45,36 | 55,28 | 61,98 | |
RIOFREDDO | 19,55 | 11,22 | 47,40 | 43,56 | 61,42 | 61,55 | |
ROCCA CANTERANO | 28,65 | 25,28 | 61,99 | 77,53 | 79,53 | 88,20 | |
ROCCA DI CAVE | 13,11 | 12,54 | 49,18 | 38,53 | 61,31 | 55,66 | |
ROCCA DI PAPA | 16,27 | 14,35 | 40,98 | 38,00 | 51,25 | 54,75 | |
ROCCA PRIORA | 25,06 | 21,65 | 57,56 | 52,90 | 69,59 | 75,71 | |
ROCCA SANTO STEFANO | 15,30 | 13,26 | 45,27 | 44,32 | 62,78 | 67,55 | |
ROCCAGIOVINE | 22,73 | 13,60 | 64,09 | 55,70 | 70,45 | 69,74 | |
ROIATE | 14,00 | 10,02 | 43,33 | 41,27 | 62,00 | 57,51 | |
ROMA | 15,50 | 12,99 | 39,34 | 35,41 | 48,91 | 51,99 | |
ROVIANO | 23,60 | 22,18 | 66,88 | 58,14 | 81,72 | 84,44 | |
SACROFANO | 18,08 | 16,02 | 44,03 | 41,40 | 52,96 | 56,71 | |
SAMBUCI | 21,23 | 25,47 | 61,79 | 67,02 | 77,31 | 83,65 | |
SAN CESAREO | 16,34 | 14,81 | 42,03 | 37,96 | 53,53 | 56,62 | |
SAN GREGORIO DA SASSOLA | 20,02 | 12,91 | 48,04 | 45,07 | 59,33 | 59,28 | |
SAN POLO DEI CAVALIERI | 15,65 | 12,68 | 38,55 | 36,54 | 47,71 | 49,64 | |
SAN VITO ROMANO | 29,98 | 22,68 | 66,45 | 59,06 | 79,18 | 83,85 | |
SANT’ANGELO ROMANO | 20,83 | 22,73 | 56,75 | 54,72 | 71,28 | 73,53 | |
SANT’ORESTE | 17,49 | 23,77 | 45,03 | 60,33 | 54,35 | 79,83 | |
SANTA MARINELLA | 17,42 | 16,42 | 40,98 | 38,94 | 48,56 | 52,21 | |
SARACINESCO | 29,86 | 30,28 | 61,11 | 63,38 | 76,39 | 82,39 | |
SEGNI | 12,41 | 22,25 | 40,14 | 50,60 | 53,80 | 77,11 | |
SUBIACO | 18,96 | 14,84 | 46,34 | 38,21 | 61,36 | 55,20 | |
TIVOLI | 21,87 | 23,48 | 57,28 | 56,65 | 70,63 | 74,45 | |
TOLFA | 15,85 | 14,88 | 48,76 | 45,33 | 62,50 | 69,77 | |
TORRITA TIBERINA | 19,35 | 16,36 | 46,48 | 41,59 | 59,26 | 58,41 | |
TREVIGNANO ROMANO | 21,81 | 17,90 | 47,07 | 41,87 | 56,66 | 56,21 | |
VALLEPIETRA | 21,79 | 33,08 | 62,82 | 72,93 | 83,76 | 92,86 | |
VALLINFREDA | 15,95 | 11,45 | 41,53 | 40,40 | 44,85 | 50,17 | |
VALMONTONE | 14,08 | 12,20 | 41,57 | 36,88 | 53,08 | 55,55 | |
VELLETRI | 16,51 | 14,12 | 42,34 | 39,22 | 53,49 | 54,64 | |
VICOVARO | 22,51 | 22,13 | 61,75 | 47,79 | 75,79 | 78,86 | |
VIVARO ROMANO | 17,45 | 15,43 | 40,94 | 40,74 | 55,70 | 60,49 | |
ZAGAROLO | 17,18 | 15,19 | 41,32 | 37,58 | 50,98 | 53,56 |
I dati di affluenza in provincia di Frosinone:
Comuni | % ore 12 | Prec. | % ore 19 | Prec. | % ore 23 | Prec. |
---|
Comuni
|
% ore 12
|
Prec.
|
% ore 19
|
Prec.
|
% ore 23
|
Prec.
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
FROSINONE | 91 su 91 | 16,77 | 14,54 | 47,09 | 40,93 | 60,08 | 59,24 |
ACQUAFONDATA | 13,49 | 13,36 | 44,05 | 35,88 | 57,14 | 56,49 | |
ACUTO | 24,70 | 26,31 | 67,69 | 58,33 | 83,22 | 85,49 | |
ALATRI | 15,33 | 10,69 | 44,01 | 35,12 | 57,15 | 53,61 | |
ALVITO | 10,95 | 9,15 | 35,77 | 28,24 | 48,48 | 44,70 | |
AMASENO | 11,14 | 9,32 | 32,15 | 29,24 | 51,31 | 47,05 | |
ANAGNI | 15,38 | 24,67 | 39,19 | 61,70 | 52,26 | 81,19 | |
AQUINO | 14,29 | 11,63 | 43,71 | 34,49 | 54,92 | 53,05 | |
ARCE | 23,49 | 23,21 | 66,26 | 62,27 | 80,61 | 82,20 | |
ARNARA | 22,39 | 19,99 | 62,04 | 61,67 | 81,54 | 81,38 | |
ARPINO | 12,19 | 9,95 | 40,71 | 35,00 | 51,78 | 51,48 | |
ATINA | 11,15 | 11,04 | 34,95 | 29,49 | 46,48 | 46,12 | |
AUSONIA | 26,56 | 20,22 | 59,80 | 54,01 | 68,03 | 69,22 | |
BELMONTE CASTELLO | 8,68 | 6,29 | 31,93 | 21,10 | 46,22 | 38,27 | |
BOVILLE ERNICA | 12,22 | 10,12 | 39,40 | 31,51 | 54,69 | 53,17 | |
BROCCOSTELLA | 21,02 | 16,62 | 64,30 | 51,84 | 75,38 | 70,39 | |
CAMPOLI APPENNINO | 10,08 | 7,86 | 36,98 | 32,01 | 50,87 | 46,26 | |
CASALATTICO | 9,09 | 10,12 | 23,60 | 24,53 | 28,32 | 29,50 | |
CASALVIERI | 14,82 | 14,97 | 41,25 | 47,84 | 54,77 | 61,41 | |
CASSINO | 24,89 | 11,49 | 61,38 | 31,46 | 74,93 | 49,24 | |
CASTELLIRI | 21,47 | 21,55 | 63,65 | 60,53 | 77,79 | 82,31 | |
CASTELNUOVO PARANO | 15,36 | 12,56 | 45,95 | 40,82 | 56,71 | 58,21 | |
CASTRO DEI VOLSCI | 14,89 | 10,97 | 41,62 | 40,44 | 56,94 | 56,08 | |
CASTROCIELO | 17,31 | 16,31 | 45,33 | 41,74 | 59,07 | 60,75 | |
CECCANO | 11,50 | 9,43 | 38,33 | 31,43 | 50,31 | 49,13 | |
CEPRANO | 24,43 | 20,86 | 64,78 | 53,05 | 77,05 | 79,22 | |
CERVARO | 10,40 | 9,59 | 32,66 | 29,70 | 44,94 | 46,89 | |
COLFELICE | 26,45 | 23,32 | 67,75 | 59,14 | 81,20 | 82,28 | |
COLLE SAN MAGNO | 24,85 | 19,55 | 60,42 | 64,42 | 74,40 | 77,22 | |
COLLEPARDO | 12,53 | 11,84 | 42,01 | 38,76 | 57,99 | 59,57 | |
CORENO AUSONIO | 24,63 | 24,58 | 64,63 | 64,51 | 74,22 | 75,42 | |
ESPERIA | 13,22 | 10,83 | 36,62 | 33,19 | 51,49 | 52,13 | |
FALVATERRA | 29,36 | 23,05 | 76,60 | 61,92 | 85,74 | 83,37 | |
FERENTINO | 12,32 | 10,14 | 37,67 | 33,37 | 50,68 | 51,86 | |
FILETTINO | 15,91 | 16,51 | 46,02 | 40,31 | 56,34 | 57,20 | |
FIUGGI | 12,92 | 12,39 | 38,44 | 33,68 | 51,51 | 50,33 | |
FONTANA LIRI | 14,95 | 12,91 | 45,48 | 36,37 | 59,27 | 61,20 | |
FONTECHIARI | 18,87 | 22,44 | 37,81 | 59,41 | 71,29 | 70,59 | |
FROSINONE | 14,19 | 12,38 | 41,16 | 32,16 | 53,26 | 49,65 | |
FUMONE | 14,49 | 12,03 | 48,05 | 40,30 | 63,89 | 58,31 | |
GALLINARO | 25,84 | 21,18 | 59,06 | 54,95 | 70,71 | 70,81 | |
GIULIANO DI ROMA | 26,96 | 25,33 | 64,10 | 64,45 | 77,19 | 81,41 | |
GUARCINO | 14,25 | 12,21 | 40,22 | 37,65 | 58,51 | 55,19 | |
ISOLA DEL LIRI | 21,77 | 19,51 | 63,45 | 55,50 | 76,25 | 75,42 | |
MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO | 12,37 | 10,88 | 42,17 | 35,76 | 57,04 | 56,62 | |
MOROLO | 27,69 | 22,43 | 69,20 | 58,93 | 81,04 | 78,27 | |
PALIANO | 28,36 | 23,92 | 64,70 | 61,03 | 80,16 | 82,61 | |
PASTENA | 11,10 | 10,06 | 34,78 | 28,16 | 53,88 | 49,64 | |
PATRICA | 13,93 | 12,10 | 39,49 | 33,35 | 52,36 | 53,56 | |
PESCOSOLIDO | 21,48 | 17,68 | 60,25 | 60,28 | 70,25 | 69,77 | |
PICINISCO | 14,75 | 14,09 | 34,86 | 28,61 | 40,65 | 37,86 | |
PICO | 11,59 | 9,66 | 36,45 | 29,82 | 54,60 | 52,13 | |
PIEDIMONTE SAN GERMANO | 14,14 | 12,54 | 36,88 | 30,45 | 47,28 | 50,76 | |
PIGLIO | 29,33 | 25,31 | 70,88 | 64,20 | 80,34 | 83,89 | |
PIGNATARO INTERAMNA | 8,18 | 7,13 | 25,57 | 25,79 | 38,39 | 40,24 | |
POFI | 12,98 | 8,96 | 37,75 | 26,90 | 51,59 | 46,05 | |
PONTECORVO | 13,17 | 12,31 | 41,11 | 33,19 | 54,34 | 50,81 | |
POSTA FIBRENO | 31,64 | 27,99 | 66,33 | 72,66 | 79,96 | 84,52 | |
RIPI | 20,57 | 19,19 | 56,06 | 50,79 | 69,62 | 69,89 | |
ROCCA D’ARCE | 20,81 | 25,36 | 64,16 | 64,02 | 79,42 | 81,90 | |
ROCCASECCA | 13,15 | 11,32 | 36,18 | 32,25 | 46,99 | 48,49 | |
SAN BIAGIO SARACINISCO | 10,48 | 11,14 | 29,18 | 29,62 | 40,51 | 45,38 | |
SAN DONATO VAL DI COMINO | 20,04 | 19,98 | 53,12 | 48,49 | 63,33 | 64,71 | |
SAN GIORGIO A LIRI | 25,12 | 20,46 | 61,04 | 54,30 | 72,56 | 73,28 | |
SAN GIOVANNI INCARICO | 13,65 | 12,49 | 42,77 | 40,58 | 58,55 | 61,57 | |
SAN VITTORE DEL LAZIO | 37,53 | 29,61 | 77,89 | 68,96 | 85,00 | 85,19 | |
SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO | 29,36 | 21,93 | 62,53 | 62,45 | 70,74 | 73,29 | |
SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO | 20,86 | 23,55 | 63,30 | 58,86 | 73,26 | 77,53 | |
SANT’APOLLINARE | 21,81 | 22,79 | 57,28 | 56,62 | 66,44 | 72,53 | |
SANT’ELIA FIUMERAPIDO | 29,36 | 23,38 | 71,19 | 58,94 | 83,24 | 75,55 | |
SANTOPADRE | 20,95 | 27,57 | 61,63 | 65,28 | 73,13 | 78,26 | |
SERRONE | 13,42 | 11,75 | 40,47 | 36,79 | 58,77 | 59,81 | |
SETTEFRATI | 13,58 | 12,24 | 40,32 | 36,81 | 51,67 | 53,56 | |
SGURGOLA | 13,99 | 15,37 | 38,67 | 41,50 | 49,84 | 58,81 | |
SORA | 11,87 | 12,12 | 37,94 | 35,53 | 48,41 | 50,30 | |
STRANGOLAGALLI | 22,38 | 19,80 | 56,58 | 52,69 | 73,24 | 74,95 | |
SUPINO | 12,17 | 9,01 | 40,66 | 30,06 | 51,32 | 46,93 | |
TERELLE | 9,11 | 8,30 | 30,05 | 32,77 | 38,18 | 43,19 | |
TORRE CAJETANI | 10,79 | 9,87 | 39,57 | 35,45 | 52,34 | 51,76 | |
TORRICE | 10,98 | 9,65 | 36,73 | 26,77 | 49,52 | 50,14 | |
TREVI NEL LAZIO | 11,07 | 10,55 | 42,21 | 34,37 | 59,22 | 55,58 | |
TRIVIGLIANO | 13,37 | 12,91 | 48,63 | 42,58 | 62,92 | 63,80 | |
VALLECORSA | 10,56 | 6,78 | 34,67 | 24,67 | 50,14 | 44,98 | |
VALLEMAIO | 24,56 | 26,87 | 61,01 | 61,01 | 75,22 | 75,55 | |
VALLEROTONDA | 25,67 | 26,16 | 70,94 | 71,16 | 84,21 | 82,95 | |
VEROLI | 23,17 | 19,56 | 59,42 | 56,05 | 74,33 | 77,36 | |
VICALVI | 7,72 | 12,13 | 36,69 | 35,07 | 45,10 | 46,41 | |
VICO NEL LAZIO | 18,79 | 25,31 | 62,99 | 67,43 | 81,21 | 85,54 | |
VILLA LATINA | 11,29 | 24,49 | 35,89 | 61,87 | 47,37 | 81,08 | |
VILLA SANTA LUCIA | 13,56 | 11,51 | 39,86 | 33,99 | 51,77 | 49,66 | |
VILLA SANTO STEFANO | 6,06 | 26,49 | 67,77 | 59,96 | 82,77 | 82,38 | |
VITICUSO | 16,00 | 9,14 | 37,54 | 28,86 | 46,46 | 39,14 |
Fonte: Viminale.