In attesa delle elezioni amministrative, che a Carpineto Romano si terranno eccezionalmente tra un mese, sono usciti da poco i risultati delle elezioni europee 2019. La cittadina ha votato leggermente in controtendenza rispetto le altre città.
Infatti, il primo partito non è la Lega bensì il Partito Democratico. Per il resto, il trend segue quello nazionale. Di seguito, i dati completi, comprensivi anche dei voti per i rappresentanti della circoscrizione del Centro-Italia
Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo 26 Maggio 2019 a Carpineto Romano
Iscritti: | 4002 | |
Votanti: 2064 | Maschi: 1078 | Femmine: 986 |
Voti validi: 1990 | ||
Voti non Validi: 0 | Bianche: 10 | Nulle 64 |
Sez. 1 | Sez.2 | Sez.3 | Sez. 4 | Sez. 5 | Totale | % | |
SALVINI | 78 | 119 | 86 | 103 | 101 | 487 | 24,5 |
DESTRE UNITE | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0,4 |
MOVIMENTO 5 STELLE | 90 | 95 | 86 | 92 | 99 | 462 | 23,2 |
PARTITO PIRATA | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0,2 |
ANIMALISTA | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 14 | 0,7 |
PARTITO COMUNISTA | 10 | 4 | 5 | 5 | 5 | 29 | 1,5 |
MELONI | 24 | 39 | 48 | 52 | 46 | 209 | 10,5 |
POPOLARI | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,1 |
FORZA NUOVA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0,3 |
POPOLO FAMIGLIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0,1 |
SINISTRA | 8 | 13 | 4 | 9 | 11 | 45 | 2,3 |
FORZA ITALIA | 4 | 19 | 18 | 11 | 13 | 65 | 3,3 |
EUROPA VERDE | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 23 | 1,2 |
EUROPA ITALIA | 2 | 7 | 9 | 12 | 7 | 37 | 1,9 |
PD SIAMO EUROPEI | 84 | 143 | 110 | 130 | 132 | 599 | 30,1 |
TOTALE | 1990 | 100,0 | |||||
BIANCHE | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 10 | |
NULLE | 10 | 20 | 11 | 6 | 17 | 64 | |
2064 |
Preferenze candidati europei: PREFERENZE_CANDIDATI_EUROPEE