Nella giornata del 9 giugno sono state due le centraline a superare i limiti di PM10 nel Lazio. Nello specifico, Allumiere e Cinecittà.
La giornata del 10 giugno, nel Lazio, sono state invece ben 10 le centraline a segnare parametri oltre i limiti: sette tra la Capitale e rispettiva provincia, uno in Ciociaria e uno in provincia di Viterbo. Dati di questi giorni però influenzati anche dal passaggio delle polveri sahariane sull’Italia.
L’11 giugno sono state invece le centraline di Roma Preneste, Colleferro e Cassino a risultare oltre i limiti consentiti.
Il 12 giugno tre centraline hanno superato il limite PM10: Alatri, Colleferro e Cassino. Quest’ultima è arrivata già al 36esimo giorno di superamenti, sforando il limite di 35 consentiti in un anno (qui, ulteriori dettagli).
A dirlo sono i dati dell’Arpa usciti mercoledì. Di seguito, invece, la tabella relativa alla giornata di ieri direttamente dal sito:
PM10 – Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 12.06.2019 |
Standard di legge Dal 01.01 al 11.06.2019 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Giorni (50 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 51 | 25 | 11 |
Anagni | ND | 19 | 1 | |
Cassino | 52 | 36 | 35 | |
Ceccano | 47 | 43 | 51 | |
Ferentino | 50 | 30 | 18 | |
Fontechiari | 34 | 17 | 2 | |
Frosinone scalo | 30 | 43 | 44 | |
Via Mazzini | 49 | 26 | 16 | |
Latina | Aprilia 2 | 48 | 25 | 6 |
Latina Scalo | 43 | 24 | 4 | |
V. Tasso | 43 | 26 | 9 | |
Gaeta Porto | 49 | 25 | 8 | |
De Chirico | 44 | 26 | 11 | |
Rieti | Leonessa | 36 | 11 | 0 |
Rieti 1 | 35 | 19 | 1 | |
Roma | Arenula | ND | 24 | 7 |
Preneste | 52 | 30 | 17 | |
Francia | 37 | 24 | 5 | |
Magna Grecia | 43 | 28 | 12 | |
Cinecitta’ | 52 | 27 | 11 | |
Colleferro Oberdan | 47 | 25 | 7 | |
Colleferro Europa | 54 | 34 | 28 | |
Allumiere | 45 | 11 | 2 | |
Civitavecchia | 37 | 19 | 3 | |
Guidonia | 41 | 21 | 3 | |
Villa ada | 38 | 23 | 5 | |
Guido | 30 | 17 | 1 | |
Cavaliere | 44 | 24 | 4 | |
Ciampino | 48 | 28 | 11 | |
Fermi | 46 | 31 | 13 | |
Bufalotta | 59 | 26 | 10 | |
Cipro | 36 | 24 | 8 | |
Tiburtina | 47 | 30 | 19 | |
Malagrotta | 40 | 22 | 6 | |
Civitavecchia Porto | 49 | 19 | 1 | |
Civitavecchia Villa Albani | 44 | 21 | 2 | |
Civitavecchia Via Morandi | – | – | – | |
Civitavecchia Via Roma | – | – | – | |
Fiumicino Porto | 36 | 16 | 2 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 34 | 21 | 4 | |
Viterbo | Viterbo | 39 | 17 | 1 |
Acquapendente | 33 | 15 | 1 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 39 | 20 | 5 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 13.06.2019 – 10:54 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 13.06.2019 – 10:51 |