Diversi, nei giorni scorsi, i superamenti dei limiti di legge rilevati dalle centraline dell’Arpa Lazio. La qualità ambientale dell’aria, monitorata quotidianamente dall’azienda, è stata influenzata anche dalle polveri provenienti dal Sahara.
Sforamenti a Colleferro, Cassino e Gaeta
Nella giornata di giovedì 13 giugno 2019, sono stati 3 le centraline che hanno superato il limite di PM10 nel Lazio. Una a Colleferro (provincia di Roma), una a Cassino (provincia di Frosinone) e una a Gaeta (provincia di Latina).
Come scritto anche nella giornata di ieri, per quanto riguarda la città martire, sono già arrivati a 37 (compreso lo sforamento di ieri) i limiti infranti durante l’anno. La legge ne impone un massimo di 35.
Di seguito, ulteriori dettagli:
PM10 – Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 13.06.2019 |
Standard di legge Dal 01.01 al 12.06.2019 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Giorni (50 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 46 | 25 | 12 |
Anagni | ND | 19 | 1 | |
Cassino | 55 | 36 | 36 | |
Ceccano | 42 | 43 | 51 | |
Ferentino | 46 | 30 | 18 | |
Fontechiari | 35 | 17 | 2 | |
Frosinone scalo | 34 | 43 | 44 | |
Via Mazzini | 48 | 26 | 16 | |
Latina | Aprilia 2 | 42 | 25 | 6 |
Latina Scalo | 43 | 24 | 4 | |
V. Tasso | 45 | 26 | 9 | |
Gaeta Porto | 53 | 25 | 8 | |
De Chirico | 41 | 26 | 11 | |
Rieti | Leonessa | 18 | 11 | 0 |
Rieti 1 | 21 | 19 | 1 | |
Roma | Arenula | ND | 24 | 7 |
Preneste | 39 | 31 | 18 | |
Francia | 26 | 24 | 5 | |
Magna Grecia | 35 | 28 | 12 | |
Cinecitta’ | 34 | 27 | 12 | |
Colleferro Oberdan | 46 | 25 | 7 | |
Colleferro Europa | 53 | 34 | 29 | |
Allumiere | 10 | 11 | 2 | |
Civitavecchia | 28 | 19 | 3 | |
Guidonia | 39 | 21 | 3 | |
Villa ada | 29 | 24 | 5 | |
Guido | 27 | 17 | 1 | |
Cavaliere | 36 | 24 | 4 | |
Ciampino | 42 | 28 | 11 | |
Fermi | 39 | 31 | 13 | |
Bufalotta | 35 | 26 | 11 | |
Cipro | ND | 24 | 8 | |
Tiburtina | 36 | 30 | 19 | |
Malagrotta | 31 | 22 | 6 | |
Civitavecchia Porto | 28 | 19 | 1 | |
Civitavecchia Villa Albani | 28 | 21 | 2 | |
Civitavecchia Via Morandi | – | – | – | |
Civitavecchia Via Roma | – | – | – | |
Fiumicino Porto | 30 | 17 | 2 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 26 | 21 | 4 | |
Viterbo | Viterbo | 20 | 17 | 1 |
Acquapendente | 15 | 15 | 1 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 20 | 20 | 5 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 14.06.2019 – 13:57 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 14.06.2019 – 13:53 |