Sono stati vari i superamenti dei limiti di legge rilevati dalle centraline dell’Arpa Lazio a giugno. La qualità ambientale dell’aria delle centraline, che hanno rilevato alti livelli di PM10, è stata influenzata anche dalle polveri provenienti dal Sahara.
Nella giornata di domenica 16 giugno è stata quella di Colleferro a rilevare ancora un alto livello di PM10 nell’aria.
Qui, i dettagli relativi alla giornata di ieri:
PM10 – Misure Sperimentali
Provincia | Stazione | Media Giornaliera 16.06.2019 |
Standard di legge Dal 01.01 al 15.06.2019 |
|
(µg/m3) | Media di Periodo (µg/m3) |
Sup. Giorni (50 µg/m3) |
||
Frosinone | Alatri | 29 | 26 | 12 |
Anagni | ND | 19 | 2 | |
Cassino | 41 | 36 | 38 | |
Ceccano | 34 | 43 | 51 | |
Ferentino | 38 | 30 | 19 | |
Fontechiari | 30 | 17 | 2 | |
Frosinone scalo | 32 | 43 | 44 | |
Via Mazzini | 39 | 27 | 17 | |
Latina | Aprilia 2 | 32 | 25 | 8 |
Latina Scalo | 32 | 24 | 4 | |
V. Tasso | 37 | 27 | 9 | |
Gaeta Porto | 42 | 25 | 11 | |
De Chirico | 35 | 26 | 11 | |
Rieti | Leonessa | 22 | 11 | 0 |
Rieti 1 | 26 | 20 | 1 | |
Roma | Arenula | 20 | 24 | 7 |
Preneste | 44 | 31 | 19 | |
Francia | 29 | 24 | 5 | |
Magna Grecia | 36 | 28 | 13 | |
Cinecitta’ | 41 | 28 | 13 | |
Colleferro Oberdan | 51 | 26 | 7 | |
Colleferro Europa | 43 | 34 | 32 | |
Allumiere | 5 | 11 | 2 | |
Civitavecchia | 28 | 20 | 3 | |
Guidonia | 31 | 22 | 3 | |
Villa ada | 34 | 24 | 5 | |
Guido | 26 | 17 | 1 | |
Cavaliere | ND | 24 | 4 | |
Ciampino | 33 | 29 | 13 | |
Fermi | 33 | 31 | 15 | |
Bufalotta | 42 | 26 | 13 | |
Cipro | 33 | 24 | 8 | |
Tiburtina | 36 | 31 | 21 | |
Malagrotta | 31 | 23 | 6 | |
Civitavecchia Porto | 33 | 19 | 1 | |
Civitavecchia Villa Albani | 31 | 21 | 3 | |
Civitavecchia Via Morandi | – | – | – | |
Civitavecchia Via Roma | – | – | – | |
Fiumicino Porto | 31 | 17 | 2 | |
Fiumicino Villa Guglielmi | 25 | 21 | 4 | |
Viterbo | Viterbo | 21 | 17 | 1 |
Acquapendente | 19 | 15 | 1 | |
Civita Castellana Via Petrarca | 21 | 20 | 5 | |
Ultimo aggiornamento dati Medie del: 17.06.2019 – 11:00 | ||||
Ultimo aggiornamento Standard di legge del: 17.06.2019 – 10:56 |