Domenica 8 luglio, a Carpineto Romano, presso il campo sportivo “Galeotti”, trentasei cavalieri si contenderanno i sette posti validi per la disputa della gara equestre all’Anulo Aereo, che si terrà il 2 settembre 2018. La gara di qualificazione si svolgerà il pomeriggio alle ore 15,00. Conclusa la gara, si stilerà una classifica generale in base alla quale verranno premiati i primi 7, coloro che disputeranno la “Carriera 2018”.
“Con la gara di qualificazione inizia ufficialmente l’edizione 2018 del Pallio della Carriera” dichiara il presidente dell’EPC, Roberto Cacciotti “Un appuntamento ormai consolidato che vede coinvolti decine di fantini provenienti da tutta la regione. Un grande in bocca al lupo a tutti e trentasei partecipanti”
“Anche quest’anno c’è stata una grande partecipazione da parte dei cavalieri del territorio” aggiunge il Sindaco di Carpineto Romano, Matteo Battisti “un grande risultato reso possibile grazie al lavoro svolto dal Gruppo Ippico Capreo che, come ogni anno, organizza l’evento in maniera impeccabile.”
“E’ un successo ricevere una tale partecipazione” conclude l’Assessore alla Cultura, Noemi Campagna “Un in bocca al lupo va a tutti i cavalieri che si contenderanno un posto per la disfida di settembre, sperando che anche quest’anno, la ”Carriera” sia emozionante come gli ultimi anni.”
Per l’abbinamento tra Rione e “Cavalieri del Ducato” bisognerà attendere l’antico rito dell’Imbussolamento che si terrà sabato 28 luglio presso la chiesa parrocchiale di San Giacomo Maggiore.
Di seguito il nome dei fantini e dei cavalli iscritti alle qualificazioni
Cognome | Nome | Cavallo | Comune di appartenenza | |
1 | Lutero | Massimiliano | Lindo | Sezze |
2 | Turco | Enrico | Paprikal | Segni |
3 | Di Re | Igino | Peppy Forrest | Artena |
4 | Coculo | Adolfo | Almonte | Artena |
5 | Toselli | Massimo | Margherita | Cori |
6 | De Angelis | Andrea | Akira | Norma |
7 | Cretaro | Fabrizio | Danubio | Segni |
8 | Cretaro | Daniele | Amir di Murva | Segni |
9 | Bernardini | Christian | Stella | Gavignano |
10 | Latini | Stefano | Siria | Segni |
11 | Pizzuti | Nico | Scarlet | Segni |
12 | Agnoni | Oreste | Stella | Cori |
13 | Agnoni | Luciano | Ely | Cori |
14 | D’Emilia | Marco | Winchester | Segni |
15 | Nicosanti | Giuliano | Black Indian | Segni |
16 | Camicia | Mauro | Smartina | Labico |
17 | Bruni | Colomba | Surprisine Doc | Paliano |
18 | Palladini | Sandro | Puledro | Norma |
19 | Coluzzi | Luigi | Principessa | Norma |
20 | Marchioni | Roberto | Maya | Cori |
21 | Cappelletti | Pino | Asia | Norma |
22 | Tora | Paolo | Speranza | Cori |
23 | Lorenzini | Fabrizio | Tristano | Segni |
24 | Tartara | Gino | Stornella | Cori |
25 | Antocchi | Piergiorgio | Kikka | Cori |
26 | Pellegrini | Michele | Kubilain Kan | Artena |
27 | Pompa | Giulio | Mr. Cool on Holiday | Artena |
28 | Mastrangeli | Andrea | Abanaky | Artena |
29 | Mancini | Fabio | Lulù | Artena |
30 | De Sbrocchi | Armando | Pg Miss Colonel Freckless | Artena |
31 | Mancini | Ivan | Camilla | Artena |
32 | Boccardelli | Samuel | Tanghert | Segni |
33 | Boccardelli | Valerio | Milù | Segni |
34 | Carpineti | Emanuele | Special Cash | Cori |
35 | Carpineti | Nazareno | Geronimo | Cori |
36 | Turco | Stefano | Primatist Ans | Segni |
Info: www.carpinetoromano.it
www.gruppoippicocapreo.it
Explora Carpineto e Pallio della Carriera: applicazioni disponibili su App Store e Google Play Store