Di seguito il duro comunicato dei delegati sindacali di Lazio Ambiente contro i Comuni ritardatari nei pagamenti:
Le chiacchiere stanno a zero….e peggio ancora lo sono i conti correnti dei dipendenti di lazio ambiente s.p.a.
Questi sono gli importi che ci risultano circa lo scaduto dei comuni ad oggi.
I primi di dicembre si aggiungeranno altre somme (circa 800.000 €).
I dipendenti di Lazio Ambiente sono fermi ad un acconto del mese di ottobre e lamentano il mancato pagamento della 14ma, il mancato versamento ai fondi pensione.
Tra qualche giorno scadrà il mese di novembre e il natale e’ alle porte.
I lavoratori sfiniti dai continui disagi economici e vedendo per l’ennesima volta calpestata la propria dignità sono in fermento e chiedono alla regione, ai comuni e al management di assumersi immediatamente le proprie responsabilità e di non giocare più sulla loro pelle!
Se cosi’ non fosse i sindacati sono pronti a chiamare alla mobilitazione generale tutte le maestranze.
E’ una vergogna!
Importi scaduti e liberi da contestazioni e pignoramenti vari | ||
ARTENA (COMUNE USCITO DA LAZIO AMBIENTE) | contenzioso | PIU’ DI 4 MILIONI DI EURO |
COLLEFERRO | circa | 270.000,00 |
LABICO | circa | 625.000,00 |
FIUGGI | circa | 770.000,00 |
CARPINETO ROMANO | circa | 88.000,00 |
OLEVANO ROMANO (Piano di rientro) | circa | 27.000,00 |
FRASCATI (Piano di rientro) (COMUNE USCITO DA LAZIO AMBIENTE) | circa | 620.000,00 |
GENAZZANO | circa | 81.000,00 |
GAVIGNANO (Piano di rientro) | circa | 100.000,00 |
MONTELANICO (COMUNE USCITO DA LAZIO AMBIENTE) | circa | 20.000,00 |
GORGA | circa | 80.000,00 |
TREVI NEL LAZIO (COMUNE USCITO DA LAZIO AMBIENTE) | circa | 75.000,00 |
SAN VITO ROMANO (COMUNE USCITO DA LAZIO AMBIENTE) | circa | 95.000,00 |
ACUTO (COMUNE USCITO DA LAZIO AMBIENTE) | circa | 16.000,00 |
circa | 2.867.000,00 |
il coordinatore rsu servizi igiene ambientale i delegati sindacali dei termovalorizzatori
Bucci filctem cgil – uil/uiltec – ugl energia
Talone Caporossi Lucci
FOTO DI REPERTORIO