Martedì 24, mercoledì 25 e giovedì 26 novembre 2020 riprendono ufficialmente le maggiori manifestazioni continentali per i club. Scopriamo insieme quali saranno le partite di Champions ed Europa League dell’edizione 2020/2021 che verranno trasmesse in chiaro, in tv.
Champions ed Europa League 2020/2021 in chiaro 24, 25 26 novembre: quali partite saranno trasmesse in tv?
Calendario della quarta giornata di Champions League
Partite Champions League 4° giornata | Data e Orario |
Rennes – Chelsea | 24/11 h. 18:55 |
Krasnodar – Siviglia | 24/11 h. 18:55 |
Man Utd – Basaksehir | 24/11 h. 21:00 |
Din. Kiev – Barcellona | 24/11 h. 21:00 |
Psg – Lipsia | 24/11 h. 21:00 |
Lazio – Zenit | 24/11 h. 21:00 |
Dortmund – Bruges | 24/11 h. 21:00 |
Juventus – Ferencvaros | 24/11 h. 21:00 |
Olympiakos – Man City | 25/11 h. 18:55 |
Gladbach – Shakhtar | 25/11 h. 18:55 |
Marsiglia – Porto | 25/11 h. 21:00 |
Liverpool – Atalanta | 25/11 h. 21:00 |
Inter – Real Madrid | 25/11 h. 21:00 |
B. Monaco – Salisburgo | 25/11 h. 21:00 |
At. Madrid – Lok. Mosca | 25/11 h. 21:00 |
Ajax – Midtjylland | 25/11 h. 21:00 |
Lazio-Zenit (martedì 24 novembre, ore 21) in diretta e in chiaro su Canale 5 e in streaming sulla app Mediaset Play, a meno di variazioni dell’ultimo minuto, sarà la partita prescelta.
Calendario della quarta giornata di Europa League
Giovedì 26 Novembre 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone A | CSKA Sofia | 18:55 | Young Boys | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone B | Molde | 18:55 | Arsenal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone G | Braga | 18:55 | Leicester | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone G | AEK Atene | 18:55 | Zorya Luhansk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone H | Sparta Praga | 18:55 | Celtic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone H | Lille | 18:55 | Milan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone I | Maccabi Tel Aviv | 18:55 | Villarreal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone I | Qarabag | 18:55 | Sivasspor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone J | LASK | 18:55 | Anversa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone K | CSKA Mosca | 18:55 | Feyenoord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone K | Wolfsberger | 18:55 | Dinamo Zagabria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone L | Slovan Liberec | 18:55 | Hoffenheim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone L | Gent | 18:55 | Stella Rossa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone A | Cluj | 21:00 | Roma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone B | Dundalk | 21:00 | Rapid Vienna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone C | Bayer Leverkusen | 21:00 | H. Beer Sheva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone C | Nizza | 21:00 | Slavia Praga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone D | Standard Liegi | 21:00 | Lech Poznan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone D | Glasgow Rangers | 21:00 | Benfica | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone F | Napoli | 21:00 | Rijeka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone F | AZ Alkmaar | 21:00 | Real Sociedad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone E | PSV Eindhoven | 21:00 | PAOK Salonicco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone E | Granada | 21:00 | Omonia Nicosia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Girone J | Tottenham | 21:00 | Ludogorets |
Cluj-Roma, giovedì 26 novembre 2020, ore 21, sarà la partita visibile in chiaro e in diretta su TV8 e sul sito del canale
Ricapitolando, le partite visibili in chiaro questa settimana saranno Lazio-Zenit (diretta tv su Canale 5 martedì 24 novembre, alle ore 21, per quanto riguarda la Champions League) e Cluj-Roma (diretta tv su TV8 alle ore 21 del 26 novembre, per quanto riguarda l’Europa League). Inizialmente, per quanto riguarda la principale competizione europea, era prevista la trasmissione in chiaro di Juventus-Ferencvaros. In seguito, è stato preferito mandare in onda la partita della formazione biancoceleste di Simone Inzaghi. Buone notizie dunque sia per laziali che romanisti per questa settimana di partite in chiaro. Due partite sulla carta abbastanza abbordabili per le formazioni italiane, che sono entrambe partite bene nelle Coppe Europee e sarà l’occasione per consolidare le loro posizioni in vista del girone, che si appresta a terminare a breve.